Whitco Cold Water Pressure Washers
Cold Water Industrial Duty Series
Standard Features
- Perfect for blasting away dirt and mud
- Available in electric or gas engines
- Ball bearing pneumatic wheels for portability
- Heavy-duty construction for dependability and durability
- Ideal for hog producers, farms, factories, construction equipment, paint contractors and other general use
Options
- Hour Meter
- Adjustable time delay shutdown*
- Trigger on/timer off shutdown*
- 440v electrical power*
Gas Engine Portable Cold Machines
| Model | 4025 GPC | 4030 GPC | 5030 GPC | 4040 GPC | 5040 GPC | 5050 GPC | 8030 GPC |
| Capacity | 4 GPM | 4 GPM | 5 GPM | 4 GPM | 5 GPM | 5 GPM | 8 GPM |
| Pressure | 2500psi | 3000psi | 3000psi | 4000psi | 4000psi | 5000psi | 3000psi |
|
Engine/Motor |
9HP, Vanguard, Oil Alert, Overhead Valve |
16HP, Vanguard, Oil Alert, Overhead Valve |
16HP, Vanguard, Oil Alert, Overhead Valve |
16HP, Vanguard, Oil Alert, Overhead Valve |
18HP, Vanguard, Oil Alert, Overhead Valve |
25HP, Kohler, Oil Alert, Overhead Valve |
25HP, Kohler, Oil Alert, Overhead Valve |
| Pump | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers |
| Hose | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 1/2" x 50' |
| Wand | Trigger | Trigger | Trigger | Trigger | Trigger | Trigger | Trigger |
| Drive | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Gas Tank | 2.08 Gallons | 2.08 Gallons | 4.7 Gallons | 4.7 Gallons | 4.7 Gallons | 5.75 Gallons | 5.75 Gallons |
| Wheels | 13" Ball Bearing Pneumatic | 13" Ball Bearing Pneumatic | 13" Ball Bearing Pneumatic | 13" Ball Bearing Pneumatic | 13" Ball Bearing Pneumatic | 13" Ball Bearing Pneumatic | 13" Ball Bearing Pneumatic |
|
Dimensions |
49" x 35" x 29¼" | 49" x 35" x 29¼" | 49" x 35" x 29¼" | 49" x 35" x 29¼" | 49" x 35" x 29¼" | 49" x 35" x 31¾" | 49" x 35" x 31¾" |
| Shipping Weight | 325lbs. | 345lbs. | 385lbs. | 375lbs. | 385lbs. | 435lbs. | 435lbs. |
Electric Motor Portable Cold Machines
| Model | 4020 EPC | 4030 EPC | 5020 EPC | 5030 EPC | 5040 EPC | 5050 EPC | 8030 EPC |
| Capacity | 3.7 GPM | 3.8 GPM | 4.8 GPM | 5 GPM | 5 GPM | 5 GPM | 8 GPM |
| Pressure | 2000psi | 3000psi | 2000psi | 3000psi | 4000psi | 5000psi | 3000psi |
| Engine/Motor | 5HP, 230V, 1PH | 8HP, 230V, 1PH | 6HP, 230V, 1PH | 10HP, 230V, 1PH | 15HP, 230V, 3PH | 20HP, 230V, 3PH | 20HP, 230V, 3PH |
| Pump | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers | Triplex, Oil Bath Ceramic Plungers |
| Hose | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 3/8" x 50' | 1/2" x 50' |
| Wand | Trigger | Trigger | Trigger | Trigger | Trigger | Trigger | Trigger |
| Drive | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
|
Dimensions |
48½" x 29" x 32½" | 48½" x 29" x 32½" | 48½" x 29" x 32½" | 48½" x 29" x 32½" | 48½" x 29" x 32½" | 48½" x 29" x 32½" | 48½" x 29" x 32½" |




